<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Amarc Brasil</title>
	<atom:link href="http://amarcbrasil.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://amarcbrasil.org</link>
	<description>Associação Mundial de Rádios Comunitárias</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 15:13:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Caravana vai percorrer experiências agroecológicas da Zona da Mata mineira</title>
		<link>http://amarcbrasil.org/caravana-vai-percorrer-experiencias-agroecologicas-da-zona-da-mata-mineira/</link>
		<comments>http://amarcbrasil.org/caravana-vai-percorrer-experiencias-agroecologicas-da-zona-da-mata-mineira/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 14:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pulsar Brasil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agência Pulsar]]></category>
		<category><![CDATA[Pulsar Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Agroecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Minas Gerais]]></category>
		<category><![CDATA[zona da mata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amarcbrasil.org/?p=5595</guid>
		<description><![CDATA[A partir desta quarta-feira (22), uma caravana percorrerá diversos municípios da Zona da Mata de Minas Gerais. O objetivo é divulgar as experiências agroecológicas e promover esta alternativa da agricultura, que une conhecimento tradicional e científico. Além do conhecimento popular, a agroecologia defende a agricultura familiar e a diversificação da produção, que representa mais opções [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5598" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://amarcbrasil.org/caravana-vai-percorrer-experiencias-agroecologicas-da-zona-da-mata-mineira/zonacaravana/" rel="attachment wp-att-5598"><img class="size-thumbnail wp-image-5598" title="zonacaravana" src="http://amarcbrasil.org/wp-content/uploads/2013/05/zonacaravana-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Caravana vai percorrer experiências agroecologicas (foto: minaslivres)</p></div>
<p>A partir desta quarta-feira (22), uma caravana percorrerá diversos municípios da Zona da Mata de Minas Gerais. O objetivo é divulgar as experiências agroecológicas e promover esta alternativa da agricultura, que une conhecimento tradicional e científico.</p>
<p>Além do conhecimento popular, a agroecologia defende a agricultura familiar e a diversificação da produção, que representa mais opções de consumo para a família e para a comercialização. De acordo com Organização das Nações Unidas (ONU) essa prática tem a capacidade de até dobrar a produção de alimentos sem <a href="http://brasil.agenciapulsar.org/nota.php?id=9318">o uso de agrotóxicos</a>, com benefícios à saúde e ao meio ambiente.</p>
<p>As visitas mostrarão uma variedade de experiências desenvolvidas na região, ao percorrer assentamentos, sindicatos, territórios afetados pela mineração, propriedades de agricultores, escolas familiares agrícolas, dentre outros locais.</p>
<p>A visita também pretende pensar o contexto da agricultura em nível nacional e os desencadeamentos da <a href="http://brasil.agenciapulsar.org/nota.php?id=9333">Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica</a>, cujo decreto foi assinado pela Presidência da República em 2012.</p>
<p>A caravana Agroecológica e Cultural é organizada pelo Centro de Tecnologias Alternativas (CTA), sediado em Viçosa, Minas Gerais, e por organizações reunidas na Articulação Nacional de Agroecologia (ANA) de vários estados do país.</p>
<p>O encerramento da caravana será no dia 24, na sede do Parque Nacional do Caparaó. Esta é a primeira de uma série, realizada também como preparação ao III Encontro Nacional de Agroecologia, previsto para o primeiro semestre de 2014. (pulsar)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amarcbrasil.org/caravana-vai-percorrer-experiencias-agroecologicas-da-zona-da-mata-mineira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMARC Uruguai questiona condições do chamado para TV digital comunitária</title>
		<link>http://amarcbrasil.org/amarc-uruguai-questiona-condicoes-do-chamado-para-tv-digital-comunitaria/</link>
		<comments>http://amarcbrasil.org/amarc-uruguai-questiona-condicoes-do-chamado-para-tv-digital-comunitaria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 14:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pulsar Brasil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agência Pulsar]]></category>
		<category><![CDATA[Pulsar Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Amarc]]></category>
		<category><![CDATA[TV comunitária]]></category>
		<category><![CDATA[TV digital]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amarcbrasil.org/?p=5590</guid>
		<description><![CDATA[A Associação Mundial de Rádios Comunitárias (AMARC) no Uruguai questionou se a convocatória para TV comunitária digital estaria “consistente com a realidade da televisão comunitária.&#8221; De acordo com a organização, &#8220;as condições impostas e a inexistência de políticas de promoção do setor comunitária impossibilita a democratização dos meios de comunicação&#8221;. De acordo com a AMARC [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5592" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://amarcbrasil.org/amarc-uruguai-questiona-condicoes-do-chamado-para-tv-digital-comunitaria/tvcomunitaria/" rel="attachment wp-att-5592"><img class="size-thumbnail wp-image-5592" title="tvcomunitaria" src="http://amarcbrasil.org/wp-content/uploads/2013/05/tvcomunitaria-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">AMARC Uruguai questiona condições para TV comunitária digital (imagem: cultmidia)</p></div>
<p>A Associação Mundial de Rádios Comunitárias (AMARC) no Uruguai questionou se a convocatória para TV comunitária digital estaria “consistente com a realidade da televisão comunitária.&#8221;</p>
<p>De acordo com a organização, &#8220;as condições impostas e a inexistência de políticas de promoção do setor comunitária impossibilita a democratização dos meios de comunicação&#8221;. De acordo com a AMARC Uruguai o conteúdo da  convocatória  &#8220;não respeita a Lei 18.232, do Serviço de Radiodifusão Comunitária”.</p>
<p>A associação também rejeitou &#8220;a transferência direta de mais de um sinal para cada um dos atuais operadores de televisão comercial.&#8221; O poder Executivo uruguaio informou na semana passada que foi autorizado a convocar interessados na prestação de serviço comunitário de TV digital em Montevidéu.</p>
<p>Já foram elaborados os termos e condições da convocatória dirigida às associações civis sem fins de lucro reconhecidas pelo Ministério da Educação e Cultura. (pulsar)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amarcbrasil.org/amarc-uruguai-questiona-condicoes-do-chamado-para-tv-digital-comunitaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ativistas latino-americanos se reúnem na Bolívia para debater cultura e comunicação</title>
		<link>http://amarcbrasil.org/ativistas-latino-americanos-se-reunem-na-bolivia-para-debater-cultura-e-comunicacao/</link>
		<comments>http://amarcbrasil.org/ativistas-latino-americanos-se-reunem-na-bolivia-para-debater-cultura-e-comunicacao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 15:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pulsar Brasil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agência Pulsar]]></category>
		<category><![CDATA[Pulsar Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Bolívia]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura Viva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amarcbrasil.org/?p=5582</guid>
		<description><![CDATA[Cerca de mil pessoas ligadas a pontos de cultura, coletivos e organizações comunitárias estão reunidas em La Paz, capital da Bolívia, para discutir uma virada nas políticas públicas para a cultura. No sábado (18), uma caravana cultural partiu da cidade de El Alto, a noroeste de La Paz, para terminar na capital, onde desencadeou uma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5583" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://amarcbrasil.org/ativistas-latino-americanos-se-reunem-na-bolivia-para-debater-cultura-e-comunicacao/culturaviva/" rel="attachment wp-att-5583"><img class="size-thumbnail wp-image-5583" title="culturaviva" src="http://amarcbrasil.org/wp-content/uploads/2013/05/culturaviva-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Ativistas tomam as ruas de La Paz pela Cultura Viva (foto:congresoculturavivacomunitaria.org)</p></div>
<p style="text-align: justify;">Cerca de mil pessoas ligadas a pontos de cultura, coletivos e organizações comunitárias estão reunidas em La Paz, capital da Bolívia, para discutir uma virada nas políticas públicas para a cultura.</p>
<p style="text-align: justify;">No sábado (18), uma caravana cultural partiu da cidade de El Alto, a noroeste de La Paz, para terminar na capital, onde desencadeou uma série de intervenções chamada de “Assalto Poético”, para chamar a atenção da população em bairros diversos da cidade. A intervenção faz analogia aos ancestrais indígenas que tomaram La Paz por assalto para reagir à exploração dos colonizadores em suas terras.</p>
<p style="text-align: justify;"> <strong></strong>O programa nasceu no Brasil na primeiro governo Lula, em 2004, na gestão de Gilberto Gil no Ministério da Cultura. A proposta foi estimular uma rede de criação e gestão cultural, tendo como base os Pontos de Cultura. Estes era projetos ações culturais locais apoiados por recursos do governo federal.</p>
<p style="text-align: justify;">A iniciativa se espalhou pelo país, mas ainda enfrenta dificuldades para se tornar uma política de Estado. Uma das bandeiras do congresso é pleitear em cada país o comprometimento de pelo menos 0,1% dos orçamentos nacionais em iniciativas baseadas nesse modelo. Estima-se que na América do Sul e Central existam mais de 120 mil experiências populares de Cultura Viva.</p>
<p style="text-align: justify;">O evento conta com participação de produtores voluntários das diferentes nacionalidades, e tem o apoio do governo boliviano e do município de La Paz município. (pulsar/<a href="http://www.redebrasilatual.com.br/">brasilatual</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amarcbrasil.org/ativistas-latino-americanos-se-reunem-na-bolivia-para-debater-cultura-e-comunicacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudo aponta que maioria da população de rua no Rio de Janeiro não bebe nem usa drogas</title>
		<link>http://amarcbrasil.org/estudo-aponta-que-maioria-da-populacao-de-rua-no-rio-de-janeiro-nao-bebe-nem-usa-drogas/</link>
		<comments>http://amarcbrasil.org/estudo-aponta-que-maioria-da-populacao-de-rua-no-rio-de-janeiro-nao-bebe-nem-usa-drogas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 21:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pulsar Brasil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agência Pulsar]]></category>
		<category><![CDATA[Pulsar Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Direitos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Moradores de rua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amarcbrasil.org/?p=5576</guid>
		<description><![CDATA[Um estudo aponta que apenas 13% dos moradores de rua são analfabetos, 65% não bebem e 62% não usam drogas. A pesquisa, que contradiz o senso comum, foi feita pelo Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. A proposta é traçar um perfil das pessoas em situação de rua, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5580" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://amarcbrasil.org/estudo-aponta-que-maioria-da-populacao-de-rua-no-rio-de-janeiro-nao-bebe-nem-usa-drogas/moradoresderua/" rel="attachment wp-att-5580"><img class="size-thumbnail wp-image-5580" title="moradoresderua" src="http://amarcbrasil.org/wp-content/uploads/2013/05/moradoresderua-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Maioria de moradores de rua não bebe nem usa drogas (foto: mandacarurn)</p></div>
<p>Um estudo aponta que apenas 13% dos moradores de rua são analfabetos, 65% não bebem e 62% não usam drogas. A pesquisa, que contradiz o senso comum, foi feita pelo Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. A proposta é traçar um perfil das pessoas em situação de rua, na região metropolitana da capital.</p>
<p>Para o vereador Renato Cinco (PSOL-RJ), esta é uma oportunidade para tratar essa população sem os estigmas e os mitos que recaem sobre eles. A coordenadora do estudo, Juliana Moreira, explicou que é muito difícil realizar esse mapeamento, já que nem o Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) os considera por não ter endereço.</p>
<p>Cinco também afirma que há relatos de violação de Direitos Humanos por parte dos agentes da prefeitura em entrevistas feitas sobre o projeto de abordagem  “População de Rua”, da prefeitura carioca, que começou em dezembro na cidade.</p>
<p>O Ministério Público do Rio entrou com uma ação civil pública, onde pede a perda de função pública e suspensão por cinco anos dos direitos políticos do prefeito Eduardo Paes e do secretário de governo, Rodrigo Bethlem, <a href="http://brasil.agenciapulsar.org/nota.php?id=9291">por conta da ação adotada contra moradores de rua.</a></p>
<p>Segundo a promotoria, os agentes utilizam armas de fogo para levarem compulsoriamente a população a um abrigo. A ausência dos documentos evita que pessoas em situação de rua tenham acesso a políticas sociais. A Defensoria escutou mil e 247 pessoas em situação de rua, destes, mil e 49 não possui acesso a benefícios assistenciais.</p>
<p>Com os resultados, a Defensoria irá estabelecer parcerias com o Tribunal de Justiça e o Ministério do Trabalho, para emitir novos documentos e emitir a Carteira de Trabalho da população de rua.(pulsar/<a href="http://revistaforum.com.br/">revistafórum</a>)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amarcbrasil.org/estudo-aponta-que-maioria-da-populacao-de-rua-no-rio-de-janeiro-nao-bebe-nem-usa-drogas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assembleia de movimentos da Alba reúne representantes de 22 países em São Paulo</title>
		<link>http://amarcbrasil.org/assembleia-de-movimentos-da-alba-reune-representantes-de-22-paises-em-sao-paulo/</link>
		<comments>http://amarcbrasil.org/assembleia-de-movimentos-da-alba-reune-representantes-de-22-paises-em-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 17:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pulsar Brasil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agência Pulsar]]></category>
		<category><![CDATA[Pulsar Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Alba]]></category>
		<category><![CDATA[capitalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Integração Latinoamericana]]></category>
		<category><![CDATA[Movimentos Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amarcbrasil.org/?p=5570</guid>
		<description><![CDATA[A 1º Assembleia Continental de Movimentos Sociais para a Aliança Bolivariana para as Américas (Alba) está sendo realizada em Guararema, São Paulo. Representantes de 22 países da América Latina e Caribe se reúnem até a próxima segunda-feira (20) na Escola Nacional Florestan Fernandes, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). São cerca de 150 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5574" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://amarcbrasil.org/assembleia-de-movimentos-da-alba-reune-representantes-de-22-paises-em-sao-paulo/ass-alba/" rel="attachment wp-att-5574"><img class="size-thumbnail wp-image-5574" title="ass alba" src="http://amarcbrasil.org/wp-content/uploads/2013/05/ass-alba-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Assembleia reúne movimentos de 22 países. (foto: MST)</p></div>
<p>A 1º Assembleia Continental de Movimentos Sociais para a Aliança Bolivariana para as Américas (Alba) está sendo realizada em Guararema, São Paulo. Representantes de 22 países da América Latina e Caribe se reúnem até a próxima segunda-feira (20) na Escola Nacional Florestan Fernandes, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).</p>
<p>São cerca de 150 delegadas e delegados de organizações sindicais, juvenis, feministas, culturais, ambientalistas, indígenas, campesinas, universitárias, dentre outras. Sob o lema &#8220;A unidade e integração de Nossa América estão em nosso horizonte e são nosso caminho&#8221;, o encontro teve início nesta quinta-feira (16).</p>
<p>De acordo com os organizadores da Assembleia, é objetivo promover articulações para continuar consolidando a mobilização de movimentos sociais de todo o continente. Isso para fortalecer a luta contra os processos de privatização, a militarização, a criminalização do protesto social e as violações por parte das transnacionais de variados setores que se instalam no continente.</p>
<p>A Articulação de Movimentos para a Alba <a href="http://www.brasil.agenciapulsar.org/nota.php?id=3783">envolve organizações e movimentos sociais de países</a> como Cuba, Haiti, Honduras, Colômbia, Venezuela, Peru, Bolívia, Chile, Argentina, Uruguai, Brasil, dentre outros. A atuação do grupo faz frente ao sistema capitalista, imperialista e patriarcal.</p>
<p>O programa da Assembleia continental realizada em São Paulo inclui analisar a atual conjuntura política, econômica, cultural, militar e ideológica, como também os processos de integração latinoamericana em curso. A partir dessa análise coletiva, serão desenvolvidas propostas de formação política e pedagógica, inclusive de comunicação popular, na <a href="http://www.brasil.agenciapulsar.org/nota.php?id=8383">defesa dos direitos da mãe Terra, do Bem Viver e da solidariedade internacional</a>. (pulsar/<a href="http://www.adital.org.br/site/index.asp?lang=PT">adital</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amarcbrasil.org/assembleia-de-movimentos-da-alba-reune-representantes-de-22-paises-em-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malária atinge 14% dos Pirahã e mais uma criança indígena morre no Amazonas</title>
		<link>http://amarcbrasil.org/malaria-atinge-14-dos-piraha-e-mais-uma-crianca-indigena-morre-no-amazonas/</link>
		<comments>http://amarcbrasil.org/malaria-atinge-14-dos-piraha-e-mais-uma-crianca-indigena-morre-no-amazonas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 14:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pulsar Brasil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agência Pulsar]]></category>
		<category><![CDATA[Pulsar Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Crianças e Adolescentes]]></category>
		<category><![CDATA[Indígenas]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amarcbrasil.org/?p=5564</guid>
		<description><![CDATA[Cerca de 40 casos de malária foram constatados entre os indígenas Pirahã do município de Manicoré, no Amazonas. A população total dessa etnia na região é de 286 pessoas, o que significa que cerca de 14% está afetada pela doença. De acordo com informações do Conselho Missionário Indigenista (Cimi), os indígenas pirahã ou mura-pirahã são [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5567" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://amarcbrasil.org/malaria-atinge-14-dos-piraha-e-mais-uma-crianca-indigena-morre-no-amazonas/delegacaoac/" rel="attachment wp-att-5567"><img class="size-thumbnail wp-image-5567" title="delegacaoAC" src="http://amarcbrasil.org/wp-content/uploads/2013/05/delegacaoAC-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Indígenas carecem de saúde pública e de qualidade no Amazonas (foto: cimi)</p></div>
<p>Cerca de 40 casos de malária foram constatados entre os indígenas Pirahã do município de Manicoré, no Amazonas. A população total dessa etnia na região é de 286 pessoas, o que significa que cerca de 14% está afetada pela doença.</p>
<p>De acordo com informações do Conselho Missionário Indigenista (Cimi), os indígenas pirahã ou mura-pirahã são caçadores e coletores, de pouco contato com os não-indígenas. Eles habitam um trecho das terras cortadas pelos rios amazonenses Marmelos e Maici.</p>
<p>Segundo Helton Rodrigues Paes, coordenador da Organização dos Povos Indígenas Torá, Tenharim, Apurinã, Mura e Parintintin e Pirahã (Opittampp), mais cinco caos de malária foram confirmados nos últimos dias.</p>
<p>Os acometidos pela doença, transmitida pela picada do mosquito do gênero Anopheles fêmea, não quiseram se deslocar para a cidade, para onde a Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) leva os doentes. Para Helton, isso evidencia um problema, já que “equipe deveria ficar na área para acompanhar o tratamento” dos indígenas.</p>
<p>Também no Amazonas, no Vale do Javari, outro caso aponta para a necessidade de se fortalecer a saúde pública voltada  aos<a href="http://amarcbrasil.org/apos-morte-de-criancas-justica-determina-medidas-urgentes-a-saude-indigena-no-amazonas/"> indígenas no estado</a>. Vítima de pneumonia grave, uma criança indígena morreu no último domingo (12) em Atalaia do Norte. João Capistana Kulina, de nem um ano de idade, pertencia à aldeia Campinas.</p>
<p>Em entrevista ao Cimi, Clovis Rufino Marubo, da Associação Marubo de São Sebastião (Amas), contou que “os indígenas estão revoltados com esse estado de coisas”. Com a morte dessa <a href="http://brasil.agenciapulsar.org/nota.php?id=9358">criança indígena</a>, sobe para onze o total de óbitos registrados na região do Vale do Javari entre janeiro e maio deste ano, de acordo com dados do Conselho Distrital de Saúde Indígena (Condisi). (pulsar)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amarcbrasil.org/malaria-atinge-14-dos-piraha-e-mais-uma-crianca-indigena-morre-no-amazonas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Em um ano, triplica número de registros de famílias removidas no Rio; megaeventos esportivos servem de justificativa oficial</title>
		<link>http://amarcbrasil.org/em-um-ano-triplica-o-numero-de-familias-removidas-no-rio-megaeventos-esportivos-servem-como-justificativa-oficial/</link>
		<comments>http://amarcbrasil.org/em-um-ano-triplica-o-numero-de-familias-removidas-no-rio-megaeventos-esportivos-servem-como-justificativa-oficial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 16:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pulsar Brasil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agência Pulsar]]></category>
		<category><![CDATA[Pulsar Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Copa de 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Direito à Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[Direitos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Moradia]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpíadas de 2016]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amarcbrasil.org/?p=5540</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com o Dossiê Megaeventos e Violações dos Direitos Humanos no Rio de Janeiro, lançado nesta quarta-feira (15) pelo Comitê Popular da Copa e Olimpíadas, cerca de três mil famílias já foram removidas de seus locais de moradia em função dos megaeventos esportivos. Há um ano, quando o grupo publicou a primeira versão do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5541" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://amarcbrasil.org/em-um-ano-triplica-o-numero-de-familias-removidas-no-rio-megaeventos-esportivos-servem-como-justificativa-oficial/20130225evictions480/" rel="attachment wp-att-5541"><img class="size-thumbnail wp-image-5541" title="20130225evictions480" src="http://amarcbrasil.org/wp-content/uploads/2013/05/20130225evictions480-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Trator derruba casas no Largo do Tanque, uma das comunidades afetadas. (foto: Liane Milton/ RioOnWatch)</p></div>
<p>De acordo com o Dossiê Megaeventos e Violações dos Direitos Humanos no Rio de Janeiro, lançado nesta quarta-feira (15) pelo Comitê Popular da Copa e Olimpíadas, cerca de três mil famílias já foram removidas de seus locais de moradia em função dos megaeventos esportivos.</p>
<p>Há um ano, quando o grupo publicou <a href="http://www.brasil.agenciapulsar.org/nota.php?id=8739">a primeira versão </a>do documento, estavam registradas mil famílias deslocadas. Orlando Júnior, professor do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional (Ippur-UFRJ), ressalta que outras 7 mil estão ameaçadas de remoção. No total, são cerca de 10 mil famílias impactadas.</p>
<p>Ele avalia que a situação de violação ao direito à moradia pode ser ainda pior, explicando que esses dados são subestimados diante “de uma completa falta de informações oficiais”. Segundo Orlando, está em curso uma “ política de relocalização dos pobres na cidade” do Rio.</p>
<p>Ravel Mendonça, presente ao lançamento do Dossiê, é jogador de vôlei de praia da seleção brasileira sub-19 e treina diariamente por pelo menos seis horas para participar das Olimpíadas de 2016. Porém, este objetivo se tornou mais difícil depois que sua família foi expulsa do Largo do Tanque, na Zona Oeste da cidade. A comunidade foi cortada pela construção da Transcarioca, via expressa que irá da Barra da Tijuca, polo empresarial do Rio, até os arredores do Aeroporto Galeão.</p>
<p>O atleta conta que ele, seus pais e seus dois irmãos foram “pegos de surpresa” e que a indenização pela casa foi tão baixa que forçou a família a se mudar para “um local improvisado”, sem serviços públicos básicos. Desde então, o adolescente abandona o último horário de aula na escola para conseguir chegar aos treinos. Além disso, um dos irmãos de Ravel é portador de autismo e enfrenta problemas para prosseguir com seus tratamentos.</p>
<p>O Comitê Popular da Copa e Olimpíadas do Rio aponta que situações como essa refletem um processo de “elitização e mercantilização da cidade” que avança em um “sentido oposto ao da integração e promoção da dignidade humana”. <a href="http://comitepopulario.files.wordpress.com/2013/05/dossie_comitepopularcoparj_2013.pdf">O Dossiê traça um quadro de violações</a> que envolvem questões relacionadas à moradia, segurança pública, meio ambiente, mobilidade, <a href="http://amarcbrasil.org/movimentos-repudiam-privatizacao-e-organizam-consulta-publica-sobre-maracana/">esporte</a>, trabalho e acesso à informação. (pulsar)</p>
<p>Ouça e baixe os áudios:</p>
<p><a href="http://www.radiotube.org.br/audio-167HiKorhHp7">Orlando Júnior, do Ippur, critica política de mobilidade urbana no Rio no contexto dos megaeventos esportivos</a>.</p>
<p><a href="http://www.radiotube.org.br/audio-167Z7ihUxkIL">O professor fala sobre a elitização do esporte, inclusive do futebol, com a formação de um &#8220;torcedor cliente&#8221;</a>.</p>
<p><a href="http://www.radiotube.org.br/audio-167wJWo0z3ve">Ele relaciona a chegada de megaeventos esportivos no Rio a uma política de segurança desigual</a>.</p>
<p><a href="http://www.radiotube.org.br/audio-167y1rzIQ42E">Ravel de Mendonça, de 17 anos, relembra a violação do direito à moradia vivida por sua sua família</a>.</p>
<p><a href="http://www.radiotube.org.br/audio-167D1FnhoQA6">O atleta afirma: &#8220;as olimpíadas me atrapalham a chegar nas olimpíadas&#8221;</a>.</p>
<p><a href="http://www.radiotube.org.br/audio-167ZCoOQq6P5">Ravel relata os problemas vividos por cada integrante de sua família</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amarcbrasil.org/em-um-ano-triplica-o-numero-de-familias-removidas-no-rio-megaeventos-esportivos-servem-como-justificativa-oficial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sob críticas, Comissão Nacional da Verdade completa um ano</title>
		<link>http://amarcbrasil.org/com-criticas-comissao-nacional-da-verdade-completa-um-ano/</link>
		<comments>http://amarcbrasil.org/com-criticas-comissao-nacional-da-verdade-completa-um-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 14:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pulsar Brasil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agência Pulsar]]></category>
		<category><![CDATA[Pulsar Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Comissão Nacional da Verdade]]></category>
		<category><![CDATA[Direitos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Ditadura Militar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amarcbrasil.org/?p=5533</guid>
		<description><![CDATA[Com críticas por parte de organizaçõs sociais, a criação da Comissão Nacional da Verdade completa um ano nesta quinta-feira (16). Os integrantes da Comissão apresentaram na terça-feira (14) à presidenta Dilma Rousseff as demandas da sociedade civil para que os trabalhos do grupo sejam prorrogados. A data para encerramento das atividades está prevista para maio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5536" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://amarcbrasil.org/com-criticas-comissao-nacional-da-verdade-completa-um-ano/placas/" rel="attachment wp-att-5536"><img class="size-thumbnail wp-image-5536" title="placas" src="http://amarcbrasil.org/wp-content/uploads/2013/05/placas-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Uma das placas colocadas pelo coletivo Nexa (foto: sabô)</p></div>
<p align="JUSTIFY">Com críticas por parte de organizaçõs sociais, a criação da Comissão Nacional da Verdade completa um ano nesta quinta-feira (16). Os integrantes da Comissão apresentaram na terça-feira (14) à presidenta Dilma Rousseff as demandas da sociedade civil para que os trabalhos do grupo sejam prorrogados. A data para encerramento das atividades está prevista para maio de 2014.</p>
